Logo for GuitarTabsExplorer
🔎︎ Search
In Degrees by Foals

In Degrees bass tab by Foals

Bass tabs

Tuning: C# Tuning (C# F# B E)

Difficulty: Novice

Intro:

0:15
E |---------------|
B |---------------|
F#|---------------|
C#|-2-------------|

E ||---------------|----------------||
B ||---------------|----------------||
F#||-4-------------|-4--------------|| x3
C#||----5-7-7--5-4-|-----5-2--2-2-2-||
🎸
Accuracy Rating: - Votes: -
E |---------------|----------------|
B |---------------|----------------|
F#|-4-------------|-4--------------|
C#|----5-7-7--5-4-|-----5-2--------|

Verse:

E |---------------|---------------|---------------|---------------|
B |---------------|---------------|---------------|-------------2-|
F#|---------------|---------------|-2-------------|-4---------4---|
C#|-2-------------|-0-------------|---------------|---------------|

E |---------------|---------------|---------------|---------------|
B |---------------|---------------|---------------|-------2-2-2-2-|
F#|---------------|---------------|-2-------------|-4-------------|
C#|-2-------------|-0-------------|---------------|---------------|

E |---------------|---------------|---------------|----------------|
B |---------------|---------------|---------------|--------------2-|
F#|---------------|---------------|-2--2-2------2-|------------4---|
C#|-2--2-2------2-|-5--5-5------5-|---------------|-5--5-5---5-----|

E |---------------|---------------|---------------|----------------|
B |---------------|---------------|---------------|--------------2-|
F#|---------------|---------------|-2--2-2------2-|-4--4-4---4-4---|
C#|-2--2-2------2-|-0--0-0------0-|---------------|----------------|

E |-------------|
B |-------------|
F#|-------------|
C#|-2-----------|

Chorus:

E ||---------------|----------------||
B ||---------------|----------------||
F#||-4-------------|-4--------------|| x7
C#||----5-7-7--5-4-|-----5-2--2-2-2-||

E |---------------|----------------|
B |---------------|----------------|
F#|-4-------------|-4--------------|
C#|----5-7-7--5-4-|-----5-2--------|

Verse:

E |---------------|---------------|---------------|----------------|
B |---------------|---------------|---------------|--------------2-|
F#|---------------|---------------|-2--2-2------2-|------------4---|
C#|-2--2-2------2-|-5--5-5------5-|---------------|-5--5-5---5-----|

E |---------------|---------------|---------------|----------------|
B |---------------|---------------|---------------|--------------2-|
F#|---------------|---------------|-2--2-2------2-|-4--4-4---4-4---|
C#|-2--2-2------2-|-0--0-0------0-|---------------|----------------|

E |---------------|---------------|---------------|----------------|
B |---------------|---------------|---------------|--------------2-|
F#|---------------|---------------|-2--2-2------2-|------------4---|
C#|-2--2-2------2-|-5--5-5------5-|---------------|-5--5-5---5-----|

E |---------------|---------------|---------------|----------------|
B |---------------|---------------|---------------|--------------2-|
F#|---------------|---------------|-2--2-2------2-|-4--4-4---4-4---|
C#|-2--2-2------2-|-0--0-0------0-|---------------|----------------|

E |-------------|
B |-------------|
F#|-------------|
C#|-2-----------|

Chorus:

E ||---------------|----------------||
B ||---------------|----------------||
F#||-4-------------|-4--------------|| x7
C#||----5-7-7--5-4-|-----5-2--2-2-2-||

E |---------------|----------------|
B |---------------|----------------|
F#|-4-------------|-4--------------|
C#|----5-7-7--5-4-|-----5-2--------|

Bridge:

REST for 24 measures

3:30
E ||---------------|----------------||
B ||---------------|----------------||
F#||-4-------------|-4--------------|| x8
C#||----5-7-7--5-4-|-----5-2--2-2-2-||

Outro:

E ||---------------|---------------|---------------|---------------||
B ||---------------|---------------|---------------|-------------2-||
F#||---------------|---------------|-2-------------|-4---------4---|| x4
C#||-2-------------|-5-------------|---------------|---------------||

E ||---------------|---------------|---------------|-----------------||
B ||---------------|---------------|---------------|---------------2-||
F#||---------------|---------------|-2---2---2---2-|-4---4---4---4---|| x2
C#||-2---2---2---2-|-5---5---5---5-|---------------|-----------------||

In Degrees bass tab

Foals bass tabs for In degrees

What Is This?

In Degrees by Foals guitar bass tabs playing instructions.

Who Is This Page For?

Welcome to the bass tabs guide for "In Degrees" by Foals! This page is perfect for musicians of any skill level. Dive in and master your favorite tunes with ease by using our bass tabs.

What You Will Gain

By following this guide, you’ll not only learn to play "In Degrees" by Foals with confidence but also improve your overall musicianship. Our comprehensive archive of bass tabs are tailored to boost your skills and inspire your musical journey.

Find guitar tabs and chords

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #